1 학기 | 2 학기 | ||||
순 | 학년 | 교과목 명 | 학점 | 교과목 명 | 학점 |
1 | 1 | 경찰학기초 (전필) | 2 | 범죄학개론 (전필) | 2 |
2 | 경찰과법률 | 2 | 형법각론1 (전필) | 2 | |
3 | 경찰무도1 | 1 | 경찰무도2 | 1 | |
계 | 5 학점 | 계 | 5 학점 | ||
1 | 2 | 경찰행정관리1 (전필) | 3 | 경찰행정관리2 | 3 |
2 | 형법각론2 | 2 | 형법총론2 | 2 | |
3 | 형법총론1 | 2 | 형사소송법1 (전필) | 2 | |
4 | 헌법1 | 2 | 헌법2 | 2 | |
5 | 경찰행정법1 | 2 | 경찰행정법2 | 2 | |
6 | 경찰무도3 | 1 | 경찰무도4 | 1 | |
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | ||
1 | 3 | 소년범죄론 | 3 | 범죄예방론 | 3 |
2 | 비교경찰론 | 3 | 한국경찰사 | 3 | |
3 | 형사소송법2 | 2 | 수험형사소송법 | 2 | |
4 | 수험형법각론 | 2 | 수험형법총론 | 2 | |
5 | 수험헌법 | 3 | 수험경찰행정법 | 2 | |
6 | 경찰체력1 | 1 | 경찰체력2 | 1 | |
계 | 14 학점 | 계 | 13 학점 | ||
1 | 4 | 경찰윤리학 | 3 | 지역사회경찰론 | 3 |
2 | 경찰수사론 | 3 | 민간경비론 | 2 | |
3 | 피해자학 | 2 | 경비업법 | 2 | |
4 | 수험경찰학 | 3 | 수험범죄학 | 3 | |
5 | 범죄심리학 | 3 | 범죄프로파일링 | 3 | |
6 | 4차산업과첨단치안1 | 2 | 4차산업과첨단치안2 | 2 | |
7 | 경찰체력3 | 1 | 경찰체력4 | 1 | |
계 | 17 학점 | 계 | 16 학점 | ||
합계 | 1학기 | 48학점 | 2학기 | 46학점 | |
총 학점 | 전공필수 11학점, 전공선택 83학점= 총94학점 | 교직설치학과: 기본이수과목0과목, 0학점 |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.
꿈과 뜻을 찾아주는 우석대학교 경찰행정학과